Lors du transfert des revenus de l’onglet « Retraite » vers « Patrimoine & Budget », un taux de charges est appliqué afin de présenter un revenu net de charges sociales dans l’onglet « Revenus ». Le taux de charge varie en fonction de la profession renseignée.
Professions salariées
| Profession | Taux |
|---|
| Avocat (salarié) | 13,60 % |
| Clerc de notaire | 13,40 % |
| Expert-comptable (salarié) | 28,00 % |
| Fonctionnaire | 24,70 % |
| Fonctionnaire hospitalier | 24,70 % |
| Fonctionnaire territorial | 24,70 % |
| Marin pêcheur (salarié) | 12,10 % |
| Micro-entrepreneur | 20,00 % |
| Militaire | 24,70 % |
| Militaire officier | 24,70 % |
| Salarié agricole cadre (EPA) | 22,60 % |
| Salarié agricole cadre (OPA) | 22,60 % |
| Salarié agricole non cadre (EPA) | 22,90 % |
| Salarié agricole non cadre (OPA) | 22,90 % |
| Salarié Article 36 | 22,60 % |
| Salarié cadre | 22,60 % |
| Salarié cadre expatrié CFE | 7,50 % |
| Salarié cadre supérieur | 21,60 % |
| Salarié non cadre | 22,90 % |
| Salarié non cadre expatrié CFE | 7,50 % |
| Salarié non titulaire de l’Etat | 20,50 % |
| |
Travailleurs non salariés
| Profession | Taux |
|---|
| Agent général d’assurance | 39,11 % |
| Architecte et conseil | 27,43 % |
| Artisan | 31,43 % |
| Auxiliaire médical | 22,51 % |
| Avocat | 24,62 % |
| Chirurgien-dentiste | 22,21 % |
| Commerçant | 31,41 % |
| Expert-comptable | 35,58 % |
| Géomètre | 27,43 % |
| Médecin | 25,64 % |
| Micro-entrepreneur | 20,00 % |
| Notaire | 27,28 % |
| Officier-ministériel | 40,16 % |
| Pharmacien | 31,88 % |
| Sage-femme | 25,18 % |
| Vétérinaire | 32,88 % |