Les taux indiqués dans la liste ci-dessous seront appliqués lors du transfert des revenus saisis dans la Reconstitution de carrière vers le Patrimoine.
| Profession | Taux |
|---|---|
| Avocat (salarié) | 13,60 % |
| Clerc de notaire | 13,40 % |
| Expert-comptable (salarié) | 28,00 % |
| Fonctionnaire | 24,70 % |
| Fonctionnaire hospitalier | 24,70 % |
| Fonctionnaire territorial | 24,70 % |
| Marin pêcheur (salarié) | 12,10 % |
| Micro-entrepreneur | 20,00 % |
| Militaire | 24,70 % |
| Militaire officier | 24,70 % |
| Salarié agricole cadre (EPA) | 22,60 % |
| Salarié agricole cadre (OPA) | 22,60 % |
| Salarié agricole non cadre (EPA) | 22,90 % |
| Salarié agricole non cadre (OPA) | 22,90 % |
| Salarié Article 36 | 22,60 % |
| Salarié cadre | 22,60 % |
| Salarié cadre expatrié CFE | 7,50 % |
| Salarié cadre supérieur | 21,60 % |
| Salarié non cadre | 22,90 % |
| Salarié non cadre expatrié CFE | 7,50 % |
| Salarié non titulaire de l’Etat | 20,50 % |
